Square-shaped umbrellas
Square-shaped | Size in meters (L x W) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0×2.0 | 2.5×2.5 | 3.0×3.0 | 3.5×3.5 | 4.0×4.0 | 4.5×4.5 | 5.0×5.0 | 5.5×5.5 | 6.0×6.0 | 6.5×6.5 | 7.0×7.0 | 7.5×7.5 | 8.0×8.0 | 9.0×9.0 | 10.0×10.0 | ||
Light with central shaft | Eclissi | X | X | X | X | X | ||||||||||
Elyos | X | X | X | X | X | |||||||||||
Mia | X | X | X | X | X | |||||||||||
Nettuno | X | X | X | X | X | |||||||||||
Palma | ||||||||||||||||
Planet | X | X | X | X | X | |||||||||||
Primula | ||||||||||||||||
Rosy | X | X | X | X | X | |||||||||||
Sorrento | ||||||||||||||||
Turqueta | ||||||||||||||||
Light & Hanging | Ombra | X | X | X | X | X | ||||||||||
Claire | X | X | X | X | X | |||||||||||
Maldive | X | X | X | X | X | |||||||||||
Nicholas | X | X | X | X | X | |||||||||||
Pergolo | X | X | X | X | X | |||||||||||
Maxi & Hanging | Ulisse | |||||||||||||||
Double | ||||||||||||||||
Margherita | X | X | X | |||||||||||||
Tulipano | X | X | X | X | X | |||||||||||
Maxi with central shaft | Mirò | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Square-shaped | 2.0×2.0 | 2.5×2.5 | 3.0×3.0 | 3.5×3.5 | 4.0×4.0 | 4.5×4.5 | 5.0×5.0 | 5.5×5.5 | 6.0×6.0 | 6.5×6.5 | 7.0×7.0 | 7.5×7.5 | 8.0×8.0 | 9.0×9.0 | 10.0×10.0 | |
Size in meters (L x W) |
Rectangular-shaped umbrellas
Rectangular-shaped | Size in meters (L x W) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0×1.5 | 3.0×2.0 | 4.0×2.0 | 4.0×3.0 | 5.0×4.0 | 6.0×3.0 | 6.0×4.0 | 6.0×5.0 | 7.0×3.5 | 7.0×5.0 | 7.0×6.0 | 8.0×4.0 | 8.0×5.0 | 8.0×6.0 | 9.0×4.5 | 10.0×4.0 | 10.0×5.0 | ||
Light with central shaft | Eclissi | X | X | X | X | |||||||||||||
Elyos | X | X | X | |||||||||||||||
Mia | X | X | X | |||||||||||||||
Nettuno | X | X | X | |||||||||||||||
Palma | ||||||||||||||||||
Planet | X | X | X | X | ||||||||||||||
Primula | ||||||||||||||||||
Rosy | X | X | X | X | ||||||||||||||
Sorrento | X | X | X | |||||||||||||||
Turqueta | X | X | X | |||||||||||||||
Light & Hanging | Ombra | X | X | X | ||||||||||||||
Claire | X | X | X | |||||||||||||||
Maldive | X | |||||||||||||||||
Nicholas | X | X | X | X | ||||||||||||||
Pergolo | X | X | X | X | ||||||||||||||
Maxi & Hanging | Ulisse | X | X | X | ||||||||||||||
Double | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Margherita | ||||||||||||||||||
Tulipano | ||||||||||||||||||
Maxi with central shaft | Mirò | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Rectangular-shaped | 3.0×1.5 | 3.0×2.0 | 4.0×2.0 | 4.0×3.0 | 5.0×4.0 | 6.0×3.0 | 6.0×4.0 | 6.0×5.0 | 7.0×3.5 | 7.0×5.0 | 7.0×6.0 | 8.0×4.0 | 8.0×5.0 | 8.0×6.0 | 9.0×4.5 | 10.0×4.5 | 10.0×5.0 | |
Size in meters (L x W) |
Round-shaped umbrellas
Round-shaped | Diameter in meters (D) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | ||
Light with central shaft | Eclissi | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Elyos | X | X | X | X | ||||||||||||||
Mia | ||||||||||||||||||
Nettuno | X | X | X | X | ||||||||||||||
Palma | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Planet | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Primula | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Rosy | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Sorrento | ||||||||||||||||||
Turqueta | ||||||||||||||||||
Light & Hanging | Ombra | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Claire | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Maldive | X | X | ||||||||||||||||
Nicholas | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Pergolo | ||||||||||||||||||
Maxi & Hanging | Ulisse | |||||||||||||||||
Double | ||||||||||||||||||
Margherita | ||||||||||||||||||
Tulipano | ||||||||||||||||||
Maxi with central shaft | Mirò | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Round-shaped | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |
Diameter in meters (D) |